S01 Análisis Situacional 360
Academia.Marketing es una academia de marketing digital 100% mexicana fundada por Manuel Montiel Lara con sede en Querétaro. Su propuesta de valor única combina 6 cursos con certificación oficial STPS/DC-3, el software INBOUND (CRM, funnels, email, chatbot, IA, POS, ecommerce) y un ecosistema digital que incluye podcast, blog y comunidad.
🛡️ Fortalezas (MOAT)
Certificación STPS/DC-3 única en el mercado. Software INBOUND incluido. Ecosistema propio: podcast Digital Boosters, blog, comunidad. Fundador con autoridad. Costo imbatible ($375 vs $950 de Platzi).
⚠️ Áreas de Mejora
Redes sociales sin estrategia unificada. Solo 122 seguidores en Instagram. TikTok y X/Twitter sin actividad. SEO desde cero. Sin programa de afiliados ni referidos.
S02 Objetivos SMART & KPIs
MRR en 12 Meses
De ~$56K actual a $187.5K (500 suscriptores). Crecimiento sostenido con churn < 5%.
Certificaciones DC-3
De ~20/año a 200-300 certificaciones emitidas. Ticket promedio $1,500 MXN.
Leads Calificados
250 leads/mes vía lead magnets, ads, contenido orgánico y webinars.
Revenue Proyectado
Escenario agresivo: membresías + certificaciones + SaaS INBOUND.
Proyección de Ingresos — Escenarios
| Escenario | Suscriptores | Certificaciones | Clientes SaaS | Ingreso Total |
|---|---|---|---|---|
| Actual (run rate) | 150 | ~20 | 0 | ~$900K |
| Conservador 12m | 300 | 100 | 10 | $1,680,000 |
| Agresivo 12m | 500 + 100 anuales | 200 | 25 | $3,450,000 |
S03 Estrategia de Funnel & Oferta
TOFU — Atracción
TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn, Google Ads informacionales. Contenido viral + tips educativos.
MOFU — Nutrición
Email Drip 5 días, WhatsApp Broadcasts, Retargeting, Webinars con Manuel, trials INBOUND.
BOFU — Conversión
Email ventas, WhatsApp directo, demo personalizada, oferta anual con descuento, llamada consultiva.
Retención
Comunidad privada, gamificación, insignias, programa de referidos, Q&A semanal con Manuel.
Lead Magnets por Curso
| Curso | Lead Magnet | Buyer Persona |
|---|---|---|
| Funnels de Marketing | Plantilla de Funnel en 5 pasos | Roberto |
| Google Search Ads | Checklist de optimización GA4 + 20 KW ganadoras | Roberto |
| Retargeting | Guía para recuperar clientes perdidos | Ambos |
| ChatGPT Marketing | Biblioteca de 100 Prompts de Marketing | Gabriela |
| Redes Sociales | Calendario de Contenidos 2026 | Gabriela |
| Creación de Cursos | Estructura para lanzar tu primer curso online | Ambos |
Ofertas Estacionales
| Temporada | Oferta | Precio |
|---|---|---|
| 🔥 Hot Sale (Mayo) | Membresía Anual + 3 meses GRATIS de INBOUND Pro | $3,999 MXN |
| 🎒 Regreso a Clases (Ago) | Pack "Agente Digital": Membresía Anual + Curso Creación de Cursos | $4,999 MXN |
| 🛍️ Buen Fin (Nov) | Membresía Anual + Certificación DC-3 GRATIS | $3,499 MXN |
| ⚫ Black Friday (48h) | Flash: Membresía Anual + DC-3 + Consultoría 1hr con Manuel | $5,999 MXN |
| 🎉 Año Nuevo (Ene) | 25% OFF primera mensualidad | $281/mes |
S04 Estrategia Web & CRO
El sitio academia.marketing está construido en LeadConnector (GHL). Diseño funcional con oportunidades de mejora en velocidad, navegación y conversión.
⚡ Velocidad
LCP tardío por imágenes sin optimizar. Recomendación: WebP + CDN Cloudflare.
🧭 Navegación
Menú con categorías claras pero sin sidebar para secciones profundas.
📝 Blog
7 artículos sin clusterización temática ni enlaces internos.
📱 Móvil
Diseño responsive funcional, mejorar tiempos de carga.
Recomendaciones CRO
- Popup de lead magnet con retardo de 30 segundos en blog
- Sticky CTA "Empieza hoy por $375/mes" en scroll
- Testimonios reales de alumnos certificados en landing de cursos
- Comparativa de precios vs competidores (Platzi, Crehana) en página de membresía
- Chatbot de INBOUND para captura de leads 24/7
S05 Paid Media 360
Presupuesto Base: $25,000 MXN/mes | Objetivo: CPL < $120 MXN, CAC < $500 MXN
Distribución por Canal
| Canal | % | Monto Mensual | Objetivo | Segmento Clave |
|---|---|---|---|---|
| Meta Ads (FB/IG) | 50% | $12,500 | Conversión (Leads) | Roberto & Gabriela |
| Google Ads (Search + YouTube) | 30% | $7,500 | Captura de Demanda | Roberto (Alta Intención) |
| LinkedIn Ads | 10% | $2,500 | Leads B2B | Roberto (Profesional) |
| TikTok Ads | 10% | $2,500 | Awareness | Ambos (TOF) |
KPIs y Benchmarks (EdTech LATAM)
| Indicador | Benchmark LATAM | Target AM |
|---|---|---|
| CPC Meta Ads | $8-$15 MXN | < $12 MXN |
| CPC Google Search | $15-$30 MXN | < $25 MXN |
| CPL General | $90-$180 MXN | < $120 MXN |
| CAC (Primera Compra) | $350-$600 MXN | < $500 MXN |
| ROAS Meta Ads | 3x-8x | 4x |
| ROAS Google Ads | 4x-10x | 6x |
S06 SEO & Contenido Orgánico
Diagnóstico: Blog y landing pages principales indexadas. Sin schema markup. Sin clusterización. Perfil de backlinks mínimo (DR estimado 0-5). Oportunidad enorme en SEO local Querétaro.
Plan de Contenido (12 Artículos)
| # | Título del Artículo | Keyword Objetivo | Cluster |
|---|---|---|---|
| 1 | Certificación Marketing Digital STPS: Guía Completa 2026 | certificacion marketing digital stps | Certificaciones |
| 2 | ¿Qué es un Funnel de Marketing? Guía para Principiantes | funnel de marketing | Funnels |
| 3 | Mejores Cursos de Google Ads en México [Comparativa 2026] | google ads curso | Ads |
| 4 | SEO Local en Querétaro: Cómo Posicionar tu Negocio | seo local queretaro | SEO Local |
| 5 | ¿Cómo Elegir una Academia de Marketing Digital en México? | academia marketing digital mexico | Estrategia |
| 6 | Pasos para Obtener tu Certificación en Marketing Digital | certificacion marketing digital | Certificaciones |
| 7 | Cursos Marketing Digital STPS: Requisitos y Beneficios | cursos marketing stps | Certificaciones |
| 8 | Funnels de Marketing para Pequeñas y Medianas Empresas | funnels de marketing | Funnels |
| 9 | Cómo Crear una Estrategia de Marketing Digital desde Cero | estrategia marketing digital | Estrategia |
| 10 | Google Ads vs Facebook Ads para Negocios Locales | google ads vs facebook ads | Ads |
| 11 | Caso de Éxito: El Podcast Digital Boosters en la Educación | podcast marketing digital | Marca |
| 12 | Marketing Digital para Emprendedores en Querétaro | marketing digital emprendedores queretaro | SEO Local |
S07 Plan de Redes Sociales
Estrategia detallada en Social Strategy →
| Plataforma | Handle Real | Frecuencia | Contenido Principal |
|---|---|---|---|
| @academia.marketing | 1 Reel/día + Stories | Tips educativos, carruseles, testimonios | |
| /www.Academia.Marketing | 3-4/semana | Cross-post desde IG, contenido PyME | |
| /school/academia-marketing | 1 post/día (lun-vie) | Artículos de autoridad, casos de éxito | |
| YouTube | @academia.marketing | 1 video/semana (jueves) | Podcast Digital Boosters, tutoriales |
| TikTok | @academia.marketing | 2-3/día | Tips rápidos, trends educativos |
| X/Twitter | @Academia_Mkt | 1 hilo/semana | Hilos educativos, interacción |
S08 Automatización Email & WhatsApp
📧 Email Marketing
Secuencia de bienvenida 7 días. Newsletter semanal "Digital Boosters Weekly". Email de abandono por inactividad 14 días. Upsell automático a pack completo.
💬 WhatsApp Automation
Bot de recepción 24/7 con lead capture. Broadcast semanal con tips. Recordatorio de pago automático. Encuesta NPS post-curso.
S09 CRM & Sales Pipeline
Pipeline de Ventas (INBOUND CRM)
| Etapa | Descripción | Acción Automatizada |
|---|---|---|
| 1. Lead Nuevo | Captura vía lead magnet, landing page o formulario | Email bienvenida + lead magnet |
| 2. Calificado | Interactuó con email, WhatsApp o retargeting ad | Agregar a secuencia de nutrición |
| 3. Oportunidad | Solicitó demo, asistió a webinar o pidió precio | Notificar a Manuel/equipo ventas |
| 4. Negociación | En comunicación directa con Manuel | Recordatorio cada 48h sin avance |
| 5. Cliente | Realizó el pago de membresía | Activación + onboarding automático |
| 6. Retención | Cliente activo con más de 3 meses | Programa de referidos + upsell |
S10 Dashboard & Reporting 360
| Dimensión | Métricas | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|
| Ads | Gasto, CPL, CPC, ROAS, leads generados | Diario | Clara Performance |
| SEO | Sesiones orgánicas, posiciones KW, backlinks | Semanal | Gael Ranking |
| Redes Sociales | Alcance, engagement, seguidores, shares | Semanal | Jessica J |
| Email / WhatsApp | Apertura, CTR, bajas, respuestas, conversiones | Semanal | Frank Hunter |
| CRM / Ventas | Leads nuevos, pipeline, conversiones, MRR, churn | Diario | Manuel / Frank |
| Web / CRO | Visitantes, tasa de conversión, páginas por sesión | Semanal | Frank Hunter |
S11 Timeline 12 Meses & Presupuesto
Roadmap Mensual
| Mes | Hitos Clave | Inversión Ads |
|---|---|---|
| Mes 1 | Configuración técnica (pixels, schema, GSC). Lanzamiento lead magnets. Inicio Social Strategy. | $25,000 |
| Mes 2 | Email sequences activas. Primeros 3 artículos blog. Campañas Meta Ads en marcha. | $25,000 |
| Mes 3 | Webinars con Manuel. Google Ads activo. Primeros resultados SEO. | $25,000 |
| Mes 4 | Retargeting activo. TikTok Ads prueba. Podcast → Blog pipeline. | $30,000 |
| Mes 5 | 🔥 Hot Sale. Campaña especial membresía anual. Escalamiento de ads. | $40,000 |
| Mes 6 | Evaluación semestral. Ajuste de estrategia. Lanzamiento INBOUND SaaS. | $30,000 |
| Mes 7-8 | Programa de referidos activo. SEO local Querétaro. Campaña Día del Estudiante. | $25,000 |
| Mes 9 | 🎒 Regreso a Clases. Pack especial estudiantes. LinkedIn Ads escalado. | $35,000 |
| Mes 10-11 | 🛍️ Buen Fin + Black Friday. Ofertas anuales. Campañas agresivas. | $50,000 |
| Mes 12 | Cierre de año. Campañas navideñas. Plan 2027. Reporte anual. | $30,000 |
Este plan 360° se actualiza mensualmente con datos reales de ejecución. Próxima revisión: Julio 2026.